| DAFTAR NILAI ULANGAN TENGAH SEMESTER GENAP | |||||||
| SMA NEGERI 1 GENTENG | |||||||
| TAHUN PELAJARAN 2012/2013 | |||||||
| MAPEL : SOSIOLOGI XI | KKM : | 75 | |||||
| NO | NAMA_PESERTA | NILAI | |||||
| 1106001 | ACH JAMALUDIN KAMAL | 82.00 | |||||
| 1106002 | AGESTIA WARDANI | 80.00 | |||||
| 1106003 | AJI WIBAWANTO | 82.00 | |||||
| 1106004 | ALFEN WAHYUDIN F | 84.00 | |||||
| 1106005 | ANDY HAKIM NASUTION | 82.00 | |||||
| 1106006 | ARISTA KUMALA D | 84.00 | |||||
| 1106007 | CLARISA AZIZAH | 86.00 | |||||
| 1106008 | DEDE ANGGUN PRAMANA | 86.00 | |||||
| 1106009 | DEFITA RAHMAYANTI | 82.00 | |||||
| 1106010 | DELIAR NOOR IKHSAN | 76.00 | |||||
| 1106011 | DINNYA SOCA DAYINTA | 76.00 | |||||
| 1106012 | EKA SEPTIANA M | 80.00 | |||||
| 1106013 | EKO KRIS DIYANTO | 82.00 | |||||
| 1106014 | ERNIA RAHAYU | 88.00 | |||||
| 1106015 | GARNIS PR ILIA INDRI | 80.00 | |||||
| 1106016 | HANDARIATUL MASRUROH | 80.00 | |||||
| 1106017 | IMAS MAULIDINA | 82.00 | |||||
| 1106018 | INDRA DIAN P P | 84.00 | |||||
| 1106019 | INTAN MAULIDA AL B | 80.00 | |||||
| 1106020 | LARAS DWI SEKARSARI | 82.00 | |||||
| 1106021 | M RIFQI LUTFI A | 72.00 | |||||
| 1106022 | MAFTUH INDAH | 90.00 | |||||
| 1106023 | NANA SEPTINA ROHMAH | 82.00 | |||||
| 1106024 | NIRBITO HANGGORO P | 76.00 | |||||
| 1106025 | OVIRA BERTY YUN IKA | 72.00 | |||||
| 1106026 | PRISTA SILVINA | 72.00 | |||||
| 1106027 | PUTRI ANITA C H G | 82.00 | |||||
| 1106028 | RICHA MEILINDA S | 82.00 | |||||
| 1106029 | RIO ROMANSAH | 74.00 | |||||
| 1106030 | TEGUH DWI IMANDA | 76.00 | |||||
| 1106031 | ULINNIKMAH | 78.00 | |||||
| 1106032 | YULIANA MARGARETA | 78.00 | |||||
| 1106033 | ARWIKA AYU DAMAYANTI | 68.00 | |||||
| 1107001 | AHMAD RIVALDY H | 64.00 | |||||
| 1107002 | ALGIN ESHAR PERDANA | 52.00 | |||||
| 1107003 | ANANG WAHYU FAMUJI | 44.00 | |||||
| 1107004 | ARIF AMRULLAH | 50.00 | |||||
| 1107005 | BAYU KRISNANDIKA G D | 60.00 | |||||
| 1107006 | DIKA IRAWAN | 70.00 | |||||
| 1107007 | ELA INDRIANI | 70.00 | |||||
| 1107008 | ELMI L S | 60.00 | |||||
| 1107009 | ERLIANA PRASTIKA | 88.00 | |||||
| 1107010 | ERMA KURNIASARI | 72.00 | |||||
| 1107011 | FEBRIYANTO | 82.00 | |||||
| 1107012 | FINURIYATI KUMALA D | 74.00 | |||||
| 1107013 | FIRMAN DHARMAWAN | 76.00 | |||||
| 1107014 | IFTITAH H | 74.00 | |||||
| 1107016 | INTAN AYU LESTARI | 72.00 | |||||
| 1107017 | KHOYIM NURJANAH | 86.00 | |||||
| 1107018 | KRESNANDA P | 88.00 | |||||
| 1107019 | LUTFI NUR LESTARI | 92.00 | |||||
| 1107020 | MAYA LUTVIANA A | 92.00 | |||||
| 1107021 | MOH DIVA MIRAWAN | 90.00 | |||||
| 1107022 | OVI AYUNING TYAS | 88.00 | |||||
| 1107023 | PUJI HANDAYANI | 82.00 | |||||
| 1107024 | QOYIMMATUS S | 90.00 | |||||
| 1107025 | RIKA JULIANA | 80.00 | |||||
| 1107026 | RIZKI BINARWATI | 86.00 | |||||
| 1107027 | SAIKHINA ELYA | 82.00 | |||||
| 1107028 | SHOFIA MELATI | 88.00 | |||||
| 1107029 | TINA SEPTIANA | 74.00 | |||||
| 1107030 | YAUMA AYU A | 90.00 | |||||
| 1107031 | YULJANA | 84.00 | |||||
| 1107032 | YUNI AMBARWATI | 88.00 | |||||
| 1108001 | AFIKA RANA ZAHARI | 86.00 | |||||
| 1108002 | AKHTIMIL I Z | 82.00 | |||||
| 1108003 | ANA AINI MARZUQOH | 74.00 | |||||
| 1108004 | ANIS IRMALA SANDY | 80.00 | |||||
| 1108005 | ANIS LATHIFAH | 72.00 | |||||
| 1108006 | AUNUR ROFIQ | 70.00 | |||||
| 1108007 | BACHTIAR ANDRIANTO | 78.00 | |||||
| 1108008 | DEFI ANITA JAHRO | 74.00 | |||||
| 1108009 | DELLA FINASTIKASARI | 74.00 | |||||
| 1108010 | DIAH ULFATUS S | 70.00 | |||||
| 1108011 | DIEN FIRSTA O | 70.00 | |||||
| 1108012 | FRISKA AYU S | 74.00 | |||||
| 1108013 | HAFADZOH ARIFNI | 72.00 | |||||
| 1108014 | HANUM RIDA ALMIRA | 72.00 | |||||
| 1108015 | HENDRI ARYA FERNANDO | 78.00 | |||||
| 1108016 | HILDA GITA M | 72.00 | |||||
| 1108017 | ILMA ROFIQOH | 76.00 | |||||
| 1108018 | INTAN AKMALIA | 62.00 | |||||
| 1108019 | MILLA ELISA | 70.00 | |||||
| 1108020 | MONICA FANONI | 76.00 | |||||
| 1108021 | MUHAMMAD ELVIS DEVID | 88.00 | |||||
| 1108022 | NANDA SHELIA | 70.00 | |||||
| 1108023 | PUTRI WULANDARI | 74.00 | |||||
| 1108024 | RENI ANDRIANI | 78.00 | |||||
| 1108025 | RENY PUSPITASARI | 66.00 | |||||
| 1108026 | RILA NICKYTHA DEWI | 70.00 | |||||
| 1108027 | SITI KHOLIFAH | 72.00 | |||||
| 1108028 | YUSFI NUR HUDA | 66.00 | |||||
Jumat, 29 Maret 2013
NILAI UTS X1 IPS 2013
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar